topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

FERREIROS - PE

Boletins Epidemiológicos

1392

Confirmados

1176

Recuperados

21

Óbitos

Atualizado em

31/01/2022
EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DIÁRIA
DETALHAMENTO DOS BOLETINS DIÁRIOS
Data Confirmados Recuperados Óbitos
31/01/2022 1392 1176 21
28/01/2022 1262 1078 21
22/01/2022 1078 1062 21
06/01/2022 1058 1032 21
01/09/2021 1050 1028 21
03/08/2021 1047 1018 21
02/08/2021 1046 1018 20
21/07/2021 1043 1002 20
20/07/2021 1042 1000 20
14/07/2021 1040 992 20
08/07/2021 1038 989 20
06/07/2021 1037 987 20
02/07/2021 1030 979 19
01/07/2021 1029 975 19
30/06/2021 1025 970 19
25/06/2021 1022 962 19
21/06/2021 1015 946 19
18/06/2021 1014 938 19
17/06/2021 1012 933 19
15/06/2021 1008 911 19
11/06/2021 990 877 18
10/06/2021 973 851 18
09/06/2021 957 829 18
08/06/2021 944 811 18
07/06/2021 930 793 17
02/06/2021 912 777 17
01/06/2021 911 771 17
31/05/2021 903 760 17
28/05/2021 891 745 16
27/05/2021 877 737 16
26/05/2021 854 719 16
25/05/2021 834 693 15
24/05/2021 828 681 15
21/05/2021 804 663 14
20/05/2021 788 644 14
19/05/2021 750 618 14
18/05/2021 717 605 14
17/05/2021 691 583 14
13/05/2021 656 560 14
12/05/2021 654 555 14
11/05/2021 643 543 14
10/05/2021 621 528 14
07/05/2021 590 501 14
05/05/2021 573 490 14
04/05/2021 561 477 14
03/05/2021 548 470 14
30/04/2021 527 454 13
29/04/2021 516 445 13
28/04/2021 496 433 13
27/04/2021 483 427 13
26/04/2021 474 421 13
23/04/2021 459 413 13
22/04/2021 453 410 13
20/04/2021 448 406 13
19/04/2021 448 404 13
16/04/2021 443 400 13
15/04/2021 441 398 13
14/04/2021 435 394 12
13/04/2021 431 389 12
12/04/2021 425 384 12
09/04/2021 421 381 12
08/04/2021 412 373 12
07/04/2021 410 369 12
06/04/2021 408 361 12
05/04/2021 398 349 12
30/03/2021 386 333 12
29/03/2021 380 324 12
26/03/2021 379 324 12
25/03/2021 376 318 12
24/03/2021 371 310 12
23/03/2021 363 300 12
22/03/2021 356 297 12
19/03/2021 344 295 12
18/03/2021 330 292 11
17/03/2021 324 292 11
16/03/2021 316 291 11
15/03/2021 311 290 11
12/03/2021 308 286 11
11/03/2021 308 285 11
10/03/2021 303 282 11
09/03/2021 302 281 11
05/03/2021 299 276 11
04/03/2021 295 272 11
03/03/2021 293 271 11
24/02/2021 285 265 11
09/02/2021 273 254 11
02/02/2021 272 252 11
29/01/2021 267 251 11
26/01/2021 265 248 11
12/01/2021 260 245 11
23/09/2020 221 202 11
21/09/2020 221 202 11
14/09/2020 221 195 11
10/09/2020 215 190 11
08/09/2020 214 190 11
05/09/2020 210 188 11
04/09/2020 210 186 11
03/09/2020 210 186 11
02/09/2020 210 186 11
01/09/2020 210 186 11
31/08/2020 210 186 11
30/08/2020 204 180 11
28/08/2020 179 158 11
27/08/2020 170 150 11
26/08/2020 170 150 11
24/08/2020 170 150 11
23/08/2020 170 147 11
21/08/2020 170 147 11
19/08/2020 165 142 11
17/08/2020 158 140 11
16/08/2020 158 140 11
14/08/2020 158 140 11
13/08/2020 156 138 10
12/08/2020 156 138 10
11/08/2020 156 138 10
10/08/2020 155 133 10
09/08/2020 155 133 10
08/08/2020 155 133 10
07/08/2020 155 133 10
06/08/2020 155 133 10
05/08/2020 155 130 10
04/08/2020 155 129 10
03/08/2020 155 129 10
02/08/2020 153 129 10
01/08/2020 153 129 10
31/07/2020 153 129 10
30/07/2020 153 129 10
29/07/2020 151 129 10
28/07/2020 151 129 10
26/07/2020 138 123 10
24/07/2020 138 123 10
22/07/2020 118 105 10
21/07/2020 109 96 10
20/07/2020 103 90 10
19/07/2020 92 81 8
18/07/2020 92 81 8
17/07/2020 92 81 8
16/07/2020 92 81 8
15/07/2020 92 81 8
14/07/2020 92 81 8
13/07/2020 92 81 8
12/07/2020 92 81 8
11/07/2020 92 81 8
10/07/2020 92 81 8
09/07/2020 92 81 8
08/07/2020 92 81 8
07/07/2020 92 81 8
06/07/2020 92 81 8
05/07/2020 92 81 8
04/07/2020 92 81 8
03/07/2020 92 80 8
02/07/2020 92 80 8
01/07/2020 92 80 8
30/06/2020 92 80 8
29/06/2020 92 80 8
28/06/2020 92 80 8
27/06/2020 92 80 8
26/06/2020 92 80 8
25/06/2020 92 80 8
24/06/2020 92 80 8
23/06/2020 92 80 8
22/06/2020 89 80 6
21/06/2020 89 80 6
20/06/2020 89 80 6
19/06/2020 89 80 6
18/06/2020 89 80 6
17/06/2020 89 80 6
16/06/2020 82 72 6
15/06/2020 82 72 6
14/06/2020 82 72 6
13/06/2020 82 72 6
12/06/2020 82 72 6
11/06/2020 74 65 6
10/06/2020 74 65 6
09/06/2020 74 65 6
08/06/2020 74 65 6
07/06/2020 72 63 6
06/06/2020 72 62 6
05/06/2020 72 62 6
04/06/2020 72 62 6
03/06/2020 70 60 6
02/06/2020 70 60 6
01/06/2020 70 59 6
31/05/2020 69 56 6
30/05/2020 69 56 6
29/05/2020 69 56 6
28/05/2020 68 54 6
27/05/2020 65 50 6
26/05/2020 65 50 6
25/05/2020 58 47 6
24/05/2020 54 43 6
23/05/2020 54 43 6
22/05/2020 54 43 6
21/05/2020 53 42 5
20/05/2020 42 32 4
19/05/2020 33 27 4
18/05/2020 27 20 4
17/05/2020 25 16 4
16/05/2020 25 16 4
15/05/2020 24 16 4
14/05/2020 23 15 4
13/05/2020 17 10 4
12/05/2020 14 10 4
11/05/2020 12 10 2
10/05/2020 9 6 2
09/05/2020 9 5 2
07/05/2020 9 3 2
06/05/2020 8 2 2
05/05/2020 6 1 0
04/05/2020 3 1 0
03/05/2020 2 1 0
02/05/2020 2 1 0
01/05/2020 2 1 0
30/04/2020 2 0 0
27/04/2020 1 0 0
20/04/2020 1 0 0
12/04/2020 0 0 0
11/04/2020 0 0 0
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR BAIRRO
Bairro Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR SEMANA
Data Início Data Fim Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR FAIXA ETÁRIA
Faixa Etária Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR SEXO
Sexo Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.