topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

FERREIROS - PE

Contrato nº 035/2021

Informações gerais sobre o contrato nº 035/2021
Contratos e Termos Aditivos Imprimir

40/2021

035

2021

2.059 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA

JULIERME BARBOSA XAVIER EPP.

19.274.072/0001-55

09/07/2021 a 08/07/2022

09/07/2021

R$ 99.400,00

Termos aditivos vinculados ao contrato de nº 035/2021
Aditivo Objeto Justificativa Início Término Valor
4 2.059 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA - 30/05/2025 30/05/2026 R$ 2.800,37
4 2.059 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA - 03/05/2025 03/05/2026 R$ 4.234,69
4 2.059 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA - 30/05/2025 20/05/2026 R$ 4.371,29
4 2.059 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA - 30/05/2025 30/05/2026 R$ 9.749,24
5 2.059 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA - 09/07/2025 09/07/2026 R$ 2.962,91
5 2.059 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA - 09/07/2026 09/07/2026 R$ 4.480,48
5 2.059 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA - 09/07/2024 09/07/2025 R$ 4.619,29
5 2.059 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA - 09/07/2026 09/07/2026 R$ 10.315,10
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.